<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 再招一名</title>
	<atom:link href="http://www.mikkolee.com/256/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikkolee.com/256</link>
	<description>关于界面的价值观与方法论</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 04:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: army8735</title>
		<link>http://www.mikkolee.com/256/comment-page-1#comment-384</link>
		<dc:creator>army8735</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikkolee.com/?p=256#comment-384</guid>
		<description>土豆前端发展得貌似很不错，看得我都有点心动了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>土豆前端发展得貌似很不错，看得我都有点心动了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YY in Limbo 混沌海狂想 &#187; [内销转出口]寻找最好的JavaScript面向对象模式和封装结构</title>
		<link>http://www.mikkolee.com/256/comment-page-1#comment-383</link>
		<dc:creator>YY in Limbo 混沌海狂想 &#187; [内销转出口]寻找最好的JavaScript面向对象模式和封装结构</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 05:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikkolee.com/?p=256#comment-383</guid>
		<description>[...] 其实这篇文章去年初就准备写，想用循序渐进的形式推演出一个Module Pattern的最佳实践，不过想法越多，归纳总结表达出来的成本就越高，所以一直拖延……这次发的文档是一个简化版，去掉了各式各样乱七八糟的写法，只包含几个常用的，初衷是给土豆前端team里新来的同事看（对了由于某人叛逃到产品设计部门，现在又空出一个名额，有兴趣的同学抓紧时间投简历，这次是魔都总部的职位，不是成都的），所以要解释一下，文档中提到的TUI是一个js库（名字是很俗，不过我上次发现某年纪一大把的人也跟我一样俗），土豆一直采用双库并行（不要看成双工并行…）的形式，在紧跟开源社区发展的同时自己掌控所有环节和基础架构，没有使用jQuery UI和那套基于DOM的插件结构，而jQuery自己几乎不提供OOP工具（这是好事），实际上自己创建这类工具非常简单快捷，相关的代码我提取了一下直接帖在末尾了，仅供参考。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 其实这篇文章去年初就准备写，想用循序渐进的形式推演出一个Module Pattern的最佳实践，不过想法越多，归纳总结表达出来的成本就越高，所以一直拖延……这次发的文档是一个简化版，去掉了各式各样乱七八糟的写法，只包含几个常用的，初衷是给土豆前端team里新来的同事看（对了由于某人叛逃到产品设计部门，现在又空出一个名额，有兴趣的同学抓紧时间投简历，这次是魔都总部的职位，不是成都的），所以要解释一下，文档中提到的TUI是一个js库（名字是很俗，不过我上次发现某年纪一大把的人也跟我一样俗），土豆一直采用双库并行（不要看成双工并行…）的形式，在紧跟开源社区发展的同时自己掌控所有环节和基础架构，没有使用jQuery UI和那套基于DOM的插件结构，而jQuery自己几乎不提供OOP工具（这是好事），实际上自己创建这类工具非常简单快捷，相关的代码我提取了一下直接帖在末尾了，仅供参考。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
