<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 配色字典（二）</title>
	<atom:link href="http://www.mikkolee.com/99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikkolee.com/99</link>
	<description>关于界面的价值观与方法论</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: hax</title>
		<link>http://www.mikkolee.com/99/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>hax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 14:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikkolee.com/?p=99#comment-123</guid>
		<description>偶的msn和留下的gmail信箱的用户名是一样的，后缀是msn.com。不过msn我不大在线，gtalk倒是一直在线。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>偶的msn和留下的gmail信箱的用户名是一样的，后缀是msn.com。不过msn我不大在线，gtalk倒是一直在线。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小麦</title>
		<link>http://www.mikkolee.com/99/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>小麦</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikkolee.com/?p=99#comment-97</guid>
		<description>D2讲稿和视频淘宝的同学在整理，过几天就会有。

另，你能加我一下MSN么？你给我的名片被淹没在众人中，我找不到了，哭~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D2讲稿和视频淘宝的同学在整理，过几天就会有。</p>
<p>另，你能加我一下MSN么？你给我的名片被淹没在众人中，我找不到了，哭~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hax</title>
		<link>http://www.mikkolee.com/99/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>hax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikkolee.com/?p=99#comment-95</guid>
		<description>小麦快放出D2的讲稿吧。

这是偶的D2印象：http://hax.javaeye.com/blog/284224 。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小麦快放出D2的讲稿吧。</p>
<p>这是偶的D2印象：http://hax.javaeye.com/blog/284224 。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小麦</title>
		<link>http://www.mikkolee.com/99/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>小麦</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikkolee.com/?p=99#comment-91</guid>
		<description>是的。其实源于自然的配色是最和谐的。配色字典的本意就是分析自然界的颜色。

但是我自己比较喜欢LOMO风格，所以也会选几张这类的。呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的。其实源于自然的配色是最和谐的。配色字典的本意就是分析自然界的颜色。</p>
<p>但是我自己比较喜欢LOMO风格，所以也会选几张这类的。呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usuning</title>
		<link>http://www.mikkolee.com/99/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Usuning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 06:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikkolee.com/?p=99#comment-90</guid>
		<description>配色图片是否有必要考虑是源于自然的，而不是后来加工的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>配色图片是否有必要考虑是源于自然的，而不是后来加工的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 大仙</title>
		<link>http://www.mikkolee.com/99/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>大仙</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 03:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikkolee.com/?p=99#comment-89</guid>
		<description>原来配色可以根据一张图片来提取颜色。蛮喜欢第二张的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来配色可以根据一张图片来提取颜色。蛮喜欢第二张的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
