

更新時(shí)間:2025-09-16
訪問(wèn)量:1805
廠商性質(zhì):其他
生產(chǎn)地址:美國(guó)
| 品牌 | SCRSTANDARD | CAS | NA |
|---|---|---|---|
| 分子式 | NA | 純度 | 98+ |
| 分子量 | NA | 貨號(hào) | SCDP-30382 |
| 規(guī)格 | 1mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 醫(yī)學(xué)研究,藥物釋放,納米技術(shù)和新材料研究,細(xì)胞培養(yǎng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海賽可銳供應(yīng) 異雙官能團(tuán)peg---2 相關(guān)系列產(chǎn)品:
| 貨號(hào) | 中文名 |
| 羥基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯,OH-PEG-SCM | |
| SCDP-31243 | 羥基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:1K |
| SCDP-31244 | 羥基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:2K |
| SCDP-31245 | 羥基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:3.4K |
| SCDP-31246 | 羥基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:5K |
| SCDP-31247 | 羥基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:10K |
| SCDP-31248 | 羥基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:20K |
| 羥基-聚乙二醇-羧基,OH-PEG-COOH | |
| SCDP-30180 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
| SCDP-30179 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:300 |
| SCDP-30182 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
| SCDP-30178 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
| SCDP-30167 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
| SCDP-30181 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
| SCDP-30168 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
| SCDP-30169 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
| SCDP-30170 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30171 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
| SCDP-30172 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
| SCDP-30177 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:7.5K |
| SCDP-30183 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
| SCDP-30173 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
| SCDP-30174 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
| SCDP-30175 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
| SCDP-30176 | 羥基-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
| 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺,SH-PEG-NHS | |
| SCDP-30293 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:200 |
| SCDP-30295 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:400 |
| SCDP-30291 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:500 |
| SCDP-30281 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:600 |
| SCDP-30294 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:800 |
| SCDP-30282 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:1K |
| SCDP-30283 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:2K |
| SCDP-30284 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30292 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:4K |
| SCDP-30285 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:5K |
| SCDP-30286 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:6K |
| SCDP-30296 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:8K |
| SCDP-30287 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:10K |
| SCDP-30288 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:20K |
| SCDP-30289 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:30K |
| SCDP-30290 | 巰基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:40K |
| 巰基-聚乙二醇-氨基,SH-PEG-NH2 | |
| SCDP-30031 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
| SCDP-30033 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
| SCDP-30029 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
| SCDP-30018 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
| SCDP-30032 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
| SCDP-30019 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
| SCDP-30020 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
| SCDP-30021 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30030 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:4K |
| SCDP-30035 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:4.6K |
| SCDP-30022 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
| SCDP-30023 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
| SCDP-30028 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:7.5K |
| SCDP-30034 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
| SCDP-30024 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
| SCDP-30025 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
| SCDP-30026 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
| SCDP-30027 | 巰基-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
| 巰基-聚乙二醇-多巴胺,SH-PEG-DA | |
| SCDP-31254 | 巰基-聚乙二醇-多巴胺, 分子量:1k |
| 巰基-聚乙二醇-生物素,SH-PEG-Biotin | |
| SCDP-30308 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:200 |
| SCDP-30310 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:400 |
| SCDP-30307 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:500 |
| SCDP-30297 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:600 |
| SCDP-30309 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:800 |
| SCDP-30298 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:1K |
| SCDP-30299 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
| SCDP-30300 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
| SCDP-30301 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
| SCDP-30302 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:6K |
| SCDP-30311 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:8K |
| SCDP-30303 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:10K |
| SCDP-30304 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:20K |
| SCDP-30305 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:30K |
| SCDP-30306 | 巰基-聚乙二醇-生物素, 分子量:40K |
| 巰基-聚乙二醇-羧基,SH-PEG-COOH | |
| SCDP-30277 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
| SCDP-30275 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:300 |
| SCDP-30279 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
| SCDP-30274 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
| SCDP-30263 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
| SCDP-30278 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
| SCDP-30264 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
| SCDP-30265 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
| SCDP-30266 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30276 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:4K |
| SCDP-30267 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
| SCDP-30268 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
| SCDP-30273 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:7.5K |
| SCDP-30280 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
| SCDP-30269 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
| SCDP-30270 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
| SCDP-30271 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
| SCDP-30272 | 巰基-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
| 巰基-聚乙二醇-酰肼,SH-PEG-HZ | |
| SCDP-31264 | 巰基-聚乙二醇-酰肼, 分子量:1K |
| SCDP-31265 | 巰基-聚乙二醇-酰肼, 分子量:2K |
| SCDP-31266 | 巰基-聚乙二醇-酰肼, 分子量:3.4K |
| SCDP-31267 | 巰基-聚乙二醇-酰肼, 分子量:5K |
| SCDP-31268 | 巰基-聚乙二醇-酰肼, 分子量:5K |
| SCDP-31269 | 巰基-聚乙二醇-酰肼, 分子量:6K |
| SCDP-31270 | 巰基-聚乙二醇-酰肼, 分子量:10K |
| 醛基-聚乙二醇-氨基,CHO-PEG-NH2 | |
| SCDP-30118 | 醛基-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
| SCDP-30119 | 醛基-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30120 | 醛基-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
| SCDP-30121 | 醛基-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
| SCDP-30122 | 醛基-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
| 醛基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺,CHO-PEG-Mal | |
| SCDP-31215 | 醛基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:1K |
| SCDP-31216 | 醛基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:2K |
| SCDP-31217 | 醛基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-31218 | 醛基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:5K |
| SCDP-31219 | 醛基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:10K |
| SCDP-31220 | 醛基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:20K |
| 炔基-聚乙二醇-氨基,AlKyne-PEG-NH2 | |
| SCDP-30047 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
| SCDP-30049 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
| SCDP-30046 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
| SCDP-30036 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
| SCDP-30048 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
| SCDP-30037 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
| SCDP-30038 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
| SCDP-30039 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30040 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
| SCDP-30041 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
| SCDP-30050 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
| SCDP-30042 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
| SCDP-30043 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
| SCDP-30044 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
| SCDP-30045 | 炔基-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
| 炔基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺,AlKyne-PEG-Mal | |
| SCDP-30572 | 炔基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:600 |
| SCDP-30573 | 炔基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:1K |
| SCDP-30574 | 炔基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:2K |
| SCDP-30575 | 炔基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30576 | 炔基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:5K |
| SCDP-30577 | 炔基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:10K |
| SCDP-30578 | 炔基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺, 分子量:20K |
| 炔基-聚乙二醇-巰基,AlKyne-PEG-SH | |
| SCDP-30349 | 炔基-聚乙二醇-巰基, 分子量:200 |
| SCDP-30342 | 炔基-聚乙二醇-巰基, 分子量:600 |
| SCDP-30343 | 炔基-聚乙二醇-巰基, 分子量:1K |
| SCDP-30344 | 炔基-聚乙二醇-巰基, 分子量:2K |
| SCDP-30345 | 炔基-聚乙二醇-巰基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30346 | 炔基-聚乙二醇-巰基, 分子量:5K |
| SCDP-30347 | 炔基-聚乙二醇-巰基, 分子量:10K |
| SCDP-30348 | 炔基-聚乙二醇-巰基, 分子量:20K |
| 炔基-聚乙二醇-生物素,Alkyne-PEG-Biotin | |
| SCDP-30518 | 炔基-聚乙二醇-生物 素, 分子量:1K |
| SCDP-30519 | 炔基-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
| SCDP-30520 | 炔基-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
| SCDP-30521 | 炔基-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
| SCDP-30522 | 炔基-聚乙二醇-生物素, 分子量:10K |
| 炔基-聚乙二醇-羧基,AlKyne-PEG-COOH | |
| SCDP-31188 | 炔基-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
| SCDP-31189 | 炔基-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
| SCDP-31190 | 炔基-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
| SCDP-31191 | 炔基-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
| SCDP-31192 | 炔基-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
| SCDP-31193 | 炔基-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
| SCDP-31194 | 炔基-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
| 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺,Mal-PEG-NHS | |
| SCDP-30383 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:200 |
| SCDP-30385 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:400 |
| SCDP-30372 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:600 |
| SCDP-30373 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:600 |
| SCDP-30384 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:800 |
| SCDP-30374 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:1K |
| SCDP-30375 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:2K |
| SCDP-30376 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30377 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:5K |
| SCDP-30378 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:6K |
| SCDP-30386 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:8K |
| SCDP-30379 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:10K |
| SCDP-30380 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:20K |
| SCDP-30381 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:30K |
| SCDP-30382 | 馬來(lái)酰亞胺-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:40K |
上海賽可銳生物現(xiàn)有自主品牌SCRSTANDARD,產(chǎn)品種類齊全,主要包括以下幾類:
◆藥物化合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物等
◆氨基酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆糖類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆維生素及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆脂類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆肉堿及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆膽汁酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆激素類固醇類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆植物提取物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆聚合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(包括GPC分子量標(biāo)品,PEG衍生物等)
◆環(huán)境檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆工業(yè)檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆農(nóng)殘獸殘檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆標(biāo)準(zhǔn)溶液及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(色度標(biāo)液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標(biāo)液)
◆食品檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆基質(zhì)檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
產(chǎn)品覆蓋新藥研發(fā)(CXO、CRO、CDMO)、質(zhì)譜代謝組學(xué)分析,食品分析、環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)、物化工程和生物制藥等多個(gè)領(lǐng)域。
上一篇 : 異雙官能團(tuán)peg---1
下一篇 : 異雙官能團(tuán)peg---3