

更新時間:2025-09-16
訪問量:1739
廠商性質(zhì):其他
生產(chǎn)地址:美國
| 品牌 | SCRSTANDARD | CAS | NA |
|---|---|---|---|
| 分子式 | NA | 純度 | 98+ |
| 分子量 | NA | 貨號 | SCDP-30494 |
| 規(guī)格 | 1mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 醫(yī)學(xué)研究,藥物釋放,納米技術(shù)和新材料研究,細(xì)胞培養(yǎng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海賽可銳供應(yīng) 異雙官能團peg---4 相關(guān)系列產(chǎn)品:
| 貨號 | 中文名 |
| 硅烷-聚乙二醇-羧基,SLN-PEG-COOH | |
| SCDP-30612 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
| SCDP-30614 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
| SCDP-30611 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
| SCDP-30601 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
| SCDP-30613 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
| SCDP-30602 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
| SCDP-30603 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
| SCDP-30604 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30605 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
| SCDP-30606 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
| SCDP-30615 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
| SCDP-30607 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
| SCDP-30608 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
| SCDP-30609 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
| SCDP-30610 | 硅烷-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
| 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺,OPSS-PEG-NHS | |
| SCDP-30642 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:200 |
| SCDP-30644 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:400 |
| SCDP-30641 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:500 |
| SCDP-30631 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:600 |
| SCDP-30643 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:800 |
| SCDP-30632 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:1K |
| SCDP-30633 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:2K |
| SCDP-30634 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30635 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:5K |
| SCDP-30636 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:6K |
| SCDP-30645 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:8K |
| SCDP-30637 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:10K |
| SCDP-30638 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:20K |
| SCDP-30639 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:30K |
| SCDP-30640 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:40K |
| 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基,OPSS-PEG-NH2 | |
| SCDP-30657 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
| SCDP-30659 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
| SCDP-30656 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
| SCDP-30646 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
| SCDP-30658 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
| SCDP-30647 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
| SCDP-30648 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
| SCDP-30649 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30650 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
| SCDP-30651 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
| SCDP-30660 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
| SCDP-30652 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
| SCDP-30653 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
| SCDP-30654 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
| SCDP-30655 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
| 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯,OPSS-PEG-SCM | |
| SCDP-31249 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:2K |
| SCDP-31250 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:3.4K |
| SCDP-31251 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:5K |
| SCDP-31253 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:7.5K |
| SCDP-31252 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:10K |
| 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺,OPSS-PEG-Mal | |
| SCDP-30717 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:200 |
| SCDP-30719 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:400 |
| SCDP-30716 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:500 |
| SCDP-30706 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:600 |
| SCDP-30718 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:800 |
| SCDP-30707 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:1K |
| SCDP-30708 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:2K |
| SCDP-30709 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30710 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:5K |
| SCDP-30711 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:6K |
| SCDP-30720 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:8K |
| SCDP-30712 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:10K |
| SCDP-30713 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:20K |
| SCDP-30714 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:30K |
| SCDP-30715 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:40K |
| 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基,OPSS-PEG-OH | |
| SCDP-30702 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:200 |
| SCDP-30704 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:400 |
| SCDP-30701 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:500 |
| SCDP-30691 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:600 |
| SCDP-30703 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:800 |
| SCDP-30692 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:1K |
| SCDP-30693 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:2K |
| SCDP-30694 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30695 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:5K |
| SCDP-30696 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:6K |
| SCDP-30705 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:8K |
| SCDP-30697 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:10K |
| SCDP-30698 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:20K |
| SCDP-30699 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:30K |
| SCDP-30700 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羥基, 分子量:40K |
| 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素,OPSS-PEG-Biotin | |
| SCDP-30687 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:200 |
| SCDP-30689 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:400 |
| SCDP-30686 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:500 |
| SCDP-30676 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:600 |
| SCDP-30688 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:800 |
| SCDP-30677 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:1K |
| SCDP-30678 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
| SCDP-30679 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
| SCDP-30680 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
| SCDP-30681 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:6K |
| SCDP-30690 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:8K |
| SCDP-30682 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:10K |
| SCDP-30683 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:20K |
| SCDP-30684 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:30K |
| SCDP-30685 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-生物素, 分子量:40K |
| 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基,OPSS-PEG-COOH | |
| SCDP-30672 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
| SCDP-30674 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
| SCDP-30671 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
| SCDP-30661 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
| SCDP-30673 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
| SCDP-30662 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
| SCDP-30663 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
| SCDP-30664 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30665 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
| SCDP-30666 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
| SCDP-30675 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
| SCDP-30667 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
| SCDP-30668 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
| SCDP-30669 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
| SCDP-30670 | 鄰二硫吡啶-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
| 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺,DSPE-PEG-NHS | |
| SCDP-30838 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:200 |
| SCDP-30840 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:400 |
| SCDP-30837 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:500 |
| SCDP-30827 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:600 |
| SCDP-30839 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:800 |
| SCDP-30828 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:1K |
| SCDP-30829 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:2K |
| SCDP-30830 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30831 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:5K |
| SCDP-30832 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:6K |
| SCDP-30841 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:8K |
| SCDP-30833 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:10K |
| SCDP-30834 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:20K |
| SCDP-30835 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:30K |
| SCDP-30836 | 磷脂-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:40K |
| 磷脂-聚乙二醇-氨基,DSPE-PEG-NH2 | |
| SCDP-30823 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
| SCDP-30825 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
| SCDP-30822 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
| SCDP-30812 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
| SCDP-30824 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
| SCDP-30813 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
| SCDP-30814 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
| SCDP-30815 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30816 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
| SCDP-30817 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
| SCDP-30826 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
| SCDP-30818 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
| SCDP-30819 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
| SCDP-30820 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
| SCDP-30821 | 磷脂-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
| 磷脂-聚乙二醇-疊氮,DSPE-PEG-N3 | |
| SCDP-30891 | 磷脂-聚乙二醇-疊氮, 分子量:1K |
| SCDP-30892 | 磷脂-聚乙二醇-疊氮, 分子量:2K |
| SCDP-30893 | 磷脂-聚乙二醇-疊氮, 分子量:3.4K |
| SCDP-30894 | 磷脂-聚乙二醇-疊氮, 分子量:5K |
| 磷脂-聚乙二醇-鄰二硫吡啶,DSPE-PEG-OPSS | |
| SCDP-31101 | 磷脂-聚乙二醇-鄰二硫吡啶, 分子量:2K |
| SCDP-31102 | 磷脂-聚乙二醇-鄰二硫吡啶, 分子量:3.4K |
| SCDP-31103 | 磷脂-聚乙二醇-鄰二硫吡啶, 分子量:5K |
| 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺,DSPE-PEG-Mal | |
| SCDP-30853 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:200 |
| SCDP-30855 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:400 |
| SCDP-30852 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:500 |
| SCDP-30842 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:600 |
| SCDP-30854 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:800 |
| SCDP-30843 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:1K |
| SCDP-30844 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:2K |
| SCDP-30845 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30846 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:5K |
| SCDP-30847 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:6K |
| SCDP-30856 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:8K |
| SCDP-30848 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:10K |
| SCDP-30849 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:20K |
| SCDP-30850 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:30K |
| SCDP-30851 | 磷脂-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:40K |
| 磷脂-聚乙二醇-羥基,DSPE-PEG-OH | |
| SCDP-30888 | 磷脂-聚乙二醇-羥基, 分子量:2K |
| SCDP-30889 | 磷脂-聚乙二醇-羥基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30890 | 磷脂-聚乙二醇-羥基, 分子量:5K |
| 磷脂-聚乙二醇-巰基,DSPE-PEG-SH | |
| SCDP-30895 | 磷脂-聚乙二醇-巰基, 分子量:2K |
| SCDP-30896 | 磷脂-聚乙二醇-巰基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30897 | 磷脂-聚乙二醇-巰基, 分子量:5K |
| SCDP-30898 | 磷脂-聚乙二醇-巰基, 分子量:10K |
| 磷脂-聚乙二醇-生物素,DSPE-PEG-Biotin | |
| SCDP-30496 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:200 |
| SCDP-30498 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:400 |
| SCDP-30495 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:500 |
| SCDP-30485 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:600 |
| SCDP-30497 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:800 |
| SCDP-30486 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:1K |
| SCDP-30487 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
| SCDP-30488 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
| SCDP-30489 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
| SCDP-30490 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:6K |
| SCDP-30499 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:8K |
| SCDP-30491 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:10K |
| SCDP-30492 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:20K |
| SCDP-30493 | 磷脂-聚乙二醇-生物 素, 分子量:30K |
| SCDP-30494 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, 分子量:40K |
上海賽可銳生物現(xiàn)有自主品牌SCRSTANDARD,產(chǎn)品種類齊全,主要包括以下幾類:
◆藥物化合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物等
◆氨基酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆糖類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆維生素及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆脂類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆肉堿及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆膽汁酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆激素類固醇類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆植物提取物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆聚合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(包括GPC分子量標(biāo)品,PEG衍生物等)
◆環(huán)境檢測標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆工業(yè)檢測標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆農(nóng)殘獸殘檢測標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆標(biāo)準(zhǔn)溶液及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(色度標(biāo)液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標(biāo)液)
◆食品檢測標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆基質(zhì)檢測標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
產(chǎn)品覆蓋新藥研發(fā)(CXO、CRO、CDMO)、質(zhì)譜代謝組學(xué)分析,食品分析、環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)、物化工程和生物制藥等多個領(lǐng)域。
上一篇 : 異雙官能團peg---3
下一篇 : 異雙官能團peg---5